关于Giulia(朱丽叶)的价格信息,以下是一个大致的参考,具体价格可能会因地区、配置以及经销商的不同而有所差异。以下为2023年Giulia在中国市场的指导价范围(单位:人民币万元),供您参考:
Giulia 标准版车型售价表:
| 车型 | 官方指导价 | 主要特点|
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Giulia 280hp Base | 39.98 | 标配17英寸轮毂、基础安全系统、LED大灯 |
| Giulia 280hp Mid| 43.98 | 升级18英寸轮毂、真皮座椅、导航系统|
| Giulia 280hp High | 48.98 | 运动套件、全景天窗、高级音响系统|
| Giulia Veloce| 53.98 | 高性能版本,运动悬挂、碳纤维装饰 |
Giulia Quadrifoglio高性能版:
| 车型 | 官方指导价 | 主要特点|
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Giulia QV Base | 66.98 | 顶级性能,双涡轮增压发动机,碳纤维车身 |
| Giulia QV Mid| 70.98 | 升级Brembo刹车卡钳、赛道模式|
| Giulia QV High | 75.98 | 全套运动套件,专属内饰设计 |
注意事项:
1. 落地价:以上仅为厂商指导价,实际落地价需要加上购置税(约10%)、保险费、上牌费等费用。
2. 优惠活动:不同地区的经销商可能会提供不同的优惠政策或现金折扣,建议咨询当地经销商获取最新报价。
3. 选装配置:部分高端配置如运动套件、真皮座椅等可能需要额外付费。
如果您对某个具体配置感兴趣,可以联系当地的阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo)经销商,他们会根据您的需求提供详细的报价和购车方案。
希望以上信息对您有所帮助!