深圳地区的新能源汽车市场近年来发展迅速,尤其是比亚迪旗下的深圳蓝电E5 PLUS车型备受关注。以下为该车型在深圳地区的各配置车型售价及落地价信息汇总(数据仅供参考,具体价格以4S店实际报价为准):
深圳蓝电E5 PLUS 各配置车型售价表
| 配置版本 | 指导价(万元) | 综合优惠幅度(万元) | 实际售价(万元) |
|----------------|---------------|----------------------|------------------|
| 标准续航版 | 16.98 | 0.5| 16.48 |
| 超长续航版 | 18.98 | 0.7| 18.28 |
| 智能科技版 | 20.98 | 0.8| 20.18 |
| 尊贵旗舰版 | 23.98 | 1.0| 22.98 |
深圳蓝电E5 PLUS 落地价计算(参考)
假设深圳地区购置税减免政策依然适用,且不考虑其他额外费用(如保险、上牌费等),以下是各配置的落地价估算:
| 配置版本 | 实际售价(万元) | 购置税减免(万元) | 上牌费/服务费(万元) | 总落地价(万元) |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| 标准续航版 | 16.48 | 1.65 | 0.2| 18.33 |
| 超长续航版 | 18.28 | 1.85 | 0.2| 20.33 |
| 智能科技版 | 20.18 | 2.05 | 0.2| 22.33 |
| 尊贵旗舰版 | 22.98 | 2.35 | 0.2| 25.33 |
购车建议
1. 优惠政策:近期深圳地区多家比亚迪4S店推出“限时购车优惠”,部分车型可享受更高的综合优惠幅度,建议提前联系经销商咨询。
2. 电池租赁方案:对于预算有限的用户,可以选择比亚迪的“电池租赁计划”,降低购车成本。
3. 置换补贴:持有旧车的用户可申请置换补贴,具体金额需根据车辆品牌和车况确定。
以上信息仅供参考,具体价格以深圳当地4S店实际报价为准。如有更多疑问,欢迎随时咨询!